Fabriqués au sein d'Aşıcı Grup Prefabrik sur des lignes de profilage CNC roll-forming de haute précision, nos profilés C galvanisés haute résistance offrent une résistance à la corrosion conforme aux normes BS EN 10346, des valeurs statiques optimales et une performance sismique élevée. Leur géométrie adaptée à la technologie d'assemblage vissé/riveté (sans soudure) permet un montage rapide sur chantier ; grâce au moment d'inertie élevé de leur section et à leur architecture à paroi mince qui ne crée aucune saillie de poteau ou de poutre, ils allègent la charge structurelle tout en maximisant la surface utile nette.



| Kod | H (mm) | B (mm) | t (mm) | L1 (mm) | R (mm) | Açılım (mm) | Ağırlık (kg/m) | Alan (cm²) | Iₓ (cm⁴) | Wₓ (cm³) | rₓ (cm) | Iᵧ (cm⁴) | Wᵧ (cm³) | rᵧ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C63x41x9x1 | 63 | 41 | 1 | 9 | 2.5 | 155 | 1.24 | 1.55 | 10.38 | 3.34 | 2.57 | 3.54 | 2.41 | 1.5 |
| C63x41x11x1,5 | 63 | 41 | 1.5 | 11 | 2.5 | 155 | 1.86 | 2.33 | 14.85 | 4.83 | 2.51 | 5.17 | 2.15 | 1.48 |
| C63x41x13x2 | 63 | 41 | 2 | 13 | 2.5 | 155 | 2.48 | 3.1 | 18.9 | 6.19 | 2.46 | 6.64 | 2.77 | 1.46 |
| C63x41x15x2,5 | 63 | 41 | 2.5 | 15 | 2.5 | 155 | 3.1 | 3.88 | 22.67 | 7.49 | 2.4 | 8.31 | 3.63 | 1.45 |
| C75x50x10x1 | 75 | 50 | 1 | 10 | 2.5 | 187 | 1.5 | 1.87 | 17.96 | 4.85 | 3.09 | 6.25 | 1.99 | 1.82 |
| C75x50x12x1,5 | 75 | 50 | 1.5 | 12 | 2.5 | 187 | 2.24 | 2.81 | 26.1 | 7.1 | 3.03 | 9.35 | 3.07 | 1.81 |
| C75x50x14x2 | 75 | 50 | 2 | 14 | 2.5 | 187 | 2.99 | 3.74 | 33.42 | 9.15 | 2.98 | 12.07 | 4.05 | 1.79 |
| C75x50x16x2,5 | 75 | 50 | 2.5 | 16 | 2.5 | 187 | 3.74 | 4.67 | 40.32 | 11.12 | 2.93 | 14.96 | 5.18 | 1.78 |
| C90x45x45x1 | 90 | 45 | 1 | 8 | 2.5 | 188 | 1.5 | 1.88 | 24.63 | 5.53 | 3.61 | 4.69 | 1.54 | 1.58 |
| C90x45x45x1,5 | 90 | 45 | 1.5 | 10 | 2.5 | 188 | 2.26 | 2.82 | 36.12 | 8.16 | 3.57 | 7.07 | 2.4 | 1.58 |
| C90x45x45x2 | 90 | 45 | 2 | 12 | 2.5 | 188 | 3.01 | 3.76 | 46.77 | 10.63 | 3.52 | 9.28 | 3.23 | 1.57 |
| C90x45x45x2,5 | 90 | 45 | 2.5 | 14 | 2.5 | 188 | 3.76 | 4.7 | 56.94 | 13.01 | 3.47 | 11.55 | 4.16 | 1.56 |
| C100x44x44x1 | 100 | 44 | 1 | 10 | 2.5 | 200 | 1.6 | 2 | 31.75 | 6.41 | 3.97 | 5.02 | 1.68 | 1.58 |
| C100x44x44x1,5 | 100 | 44 | 1.5 | 12 | 2.5 | 200 | 2.4 | 3 | 46.38 | 9.41 | 3.92 | 7.41 | 2.55 | 1.56 |
| C100x44x44x2 | 100 | 44 | 2 | 14 | 2.5 | 200 | 3.2 | 4 | 60.17 | 12.28 | 3.87 | 9.68 | 3.43 | 1.55 |
| C100x44x44x2,5 | 100 | 44 | 2.5 | 16 | 2.5 | 200 | 4 | 5 | 73.39 | 15.05 | 3.82 | 12 | 4.39 | 1.54 |
| C120x50x50x1 | 120 | 50 | 1 | 14 | 2.5 | 240 | 1.92 | 2.4 | 54.31 | 9.12 | 4.75 | 8.1 | 2.4 | 1.83 |
| C120x50x50x1,5 | 120 | 50 | 1.5 | 16 | 2.5 | 240 | 2.88 | 3.6 | 79.94 | 13.49 | 4.7 | 12.1 | 3.69 | 1.83 |
| C120x50x50x2 | 120 | 50 | 2 | 18 | 2.5 | 240 | 3.84 | 4.8 | 104.1 | 17.64 | 4.65 | 15.82 | 4.93 | 1.81 |
| C120x50x50x2,5 | 120 | 50 | 2.5 | 20 | 2.5 | 240 | 4.8 | 6 | 127.39 | 21.68 | 4.6 | 19.57 | 6.27 | 1.8 |
| C140x45x45x1 | 140 | 45 | 1 | 9 | 2.5 | 240 | 1.92 | 2.4 | 69.62 | 10.01 | 5.38 | 5.58 | 1.69 | 1.52 |
| C140x45x45x1,5 | 140 | 45 | 1.5 | 11 | 2.5 | 240 | 2.88 | 3.6 | 103.15 | 14.89 | 5.35 | 8.41 | 2.63 | 1.52 |
| C140x45x45x2 | 140 | 45 | 2 | 13 | 2.5 | 240 | 3.84 | 4.8 | 135.04 | 19.57 | 5.3 | 11.05 | 3.53 | 1.51 |
| C140x45x45x2,5 | 140 | 45 | 2.5 | 15 | 2.5 | 240 | 4.8 | 6 | 166.4 | 24.2 | 5.26 | 13.78 | 4.54 | 1.51 |
| C150x45x45x1,5 | 150 | 45 | 1.5 | 11 | 2.5 | 250 | 3 | 3.75 | 121.6 | 16.37 | 5.68 | 8.58 | 2.64 | 1.51 |
| C150x45x45x2 | 150 | 45 | 2 | 13 | 2.5 | 250 | 4 | 5 | 159.42 | 21.54 | 5.64 | 11.27 | 3.56 | 1.5 |
| C150x45x45x2,5 | 150 | 45 | 2.5 | 15 | 2.5 | 250 | 5 | 6.25 | 196.72 | 26.67 | 5.6 | 14.06 | 4.56 | 1.49 |
| C200x75x75x1,5 | 200 | 75 | 1.5 | 18 | 2.5 | 374 | 4.49 | 5.61 | 346.1 | 34.87 | 7.84 | 40.28 | 7.67 | 2.67 |
| C200x75x75x2,5 | 200 | 75 | 2 | 20 | 2.5 | 374 | 5.98 | 7.48 | 455.55 | 46.01 | 7.8 | 53.19 | 10.29 | 2.66 |
| C200x75x75x2,5 | 200 | 75 | 2.5 | 20 | 2.5 | 370 | 7.4 | 9.25 | 557.3 | 56.43 | 7.75 | 63.93 | 12.45 | 2.62 |
| C250x75x75x1,5 | 250 | 75 | 1.5 | 14 | 2.5 | 416 | 4.99 | 6.24 | 570.38 | 45.9 | 9.55 | 39.42 | 7.05 | 2.51 |
| C250x75x75x2 | 250 | 75 | 2 | 16 | 2.5 | 416 | 6.66 | 8.32 | 753.33 | 60.75 | 9.51 | 52.24 | 9.48 | 2.5 |
| C250x75x75x2,5 | 250 | 75 | 2.5 | 18 | 2.5 | 416 | 8.32 | 10.4 | 935.43 | 75.59 | 9.47 | 65.54 | 12.09 | 2.5 |
| C300x75x75x2 | 300 | 75 | 2 | 20 | 2.5 | 474 | 7.58 | 9.48 | 1193.74 | 80.11 | 11.22 | 59.71 | 10.66 | 2.5 |
| C300x75x75x2,5 | 300 | 75 | 2.5 | 20 | 2.5 | 470 | 9.4 | 11.75 | 1467.34 | 98.64 | 11.69 | 71.77 | 12.91 | 2.47 |
La fabrication Profilés C utilise de la tôle galvanisée S350GD+Z275 et équivalente ; les dimensions de section et le perçage sont produits selon le projet. La protection de surface assure une longue durée de vie en extérieur.
Bilgilerinizi paylaşın, ekibimiz 48 saat içinde size dönüş yapsın.